Gelir Gider 2022 – 2023-2024
Birimin Adı | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Gelir Miktarı | Gider Miktarı | Gelir Miktarı | Gider Miktarı | Gelir Miktarı | Gider Miktarı | |
AFYON İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 114,98 | 500 | 1.020,00 | 61,2 | 0,00 | 0,00 |
AFYON MESLEK YÜKSEKOKULU | 15.657,90 | 13.083,50 | 37.710,04 | 23.058,60 | 51.200,00 | 37.361,54 |
DENEY HAYVANLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ | 120.596,12 | 133.458,70 | 268.951,80 | 118.720,48 | 473.033,87 | 364.087,52 |
DEPREM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ | 298,09 | 1.000,00 | 127.118,64 | 115.550,85 | 15.000,00 | 12.750,00 |
DEVLET KONSERVATUARI | 6.428,73 | 9.050,90 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | 72.702,92 | 76.030,76 | 114.062,96 | 336.785,88 | 477.171,68 | 452.892,95 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | 2.327.353,39 | 2.310.953,98 | 3.139.609,58 | 2.914.206,93 | 3.186.233,58 | 3.174.138,60 |
ENFORMATİK BÖLÜM BAŞKANLIĞI | -10,72 | 5.720,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 29.997,74 | 28.801,74 | 68.000,00 | 57.800,00 | 0,00 | 0,00 |
GIDA KONTROL ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ | 25.616,63 | 2.876,11 | 21.525,73 | 22.124,88 | 377.673,54 | 106.987,08 |
GÜNEŞ VE RÜZGAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ | 45.000,77 | 44.300,01 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 77.837,05 | 69.595,18 | 29.600,00 | 23.348,30 | 46.800,00 | 31.255,20 |
HUKUK FAKÜLTESİ | 6.549,63 | 9.100,00 | 1.000,00 | 850 | 3.000,00 | 2.550,00 |
JEOTERMAL VE MADEN KAYNAKLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ | 314.537,65 | 286.988,21 | 928.738,61 | 961.030,87 | 731.068,72 | 640.081,72 |
MERMER VE DOĞALTAŞ TEKNOLOJİSİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ | 4.943,83 | 4.750,00 | 0 | 0 | 3.907.920,13 | 3.363.964,15 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 1.414.244,99 | 1.292.222,13 | 2.257.799,06 | 2.161.449,31 | 814.249,18 | 791.081,22 |
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 238.555,31 | 137.104,07 | 480.121,18 | 303.698,16 | 1.444.585,41 | 928.885,51 |
SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ | 381.155,94 | 469.439,68 | 412.827,11 | 224.631,24 | 879.677,48 | 859.691,21 |
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | 51.384,30 | 53.781,50 | 65.850,00 | 44.258,01 | 116.050,00 | 66.641,98 |
TEKNOLOJİ UYGULAMA ARAŞTIRMA MERKEZİ | 448.151,85 | 388.763,69 | 827.505,02 | 646.050,72 | 1.043.444,27 | 1.157.761,80 |
TURİZM FAKÜLTESİ | 311,57 | 1.700,00 | 8.450,00 | 7.182,50 | 0,00 | 0,00 |
TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ | 1.588.909,65 | 1.531.056,68 | 2.860.237,05 | 2.503.462,68 | 6.440.049,82 | 3.708.073,64 |
UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ UYG. VE ARŞ. MERK. | 21.656,32 | 28.412,00 | 17.500,00 | 17.375,00 | 0,00 | 0,00 |
VETERİNER FAKÜLTESİ | 785.578,47 | 557.803,59 | 1.720.826,88 | 1.261.519,29 | 4.372.570,35 | 4.166.046,98 |
VETERİNER SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ | 818.922,80 | 569.149,25 | 1.838.414,53 | 1.013.668,34 | 6.256.984,66 | 4.647.846,73 |
YAPI MALZEMELERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ | 2.686,20 | 12.248,38 | 0 | 0 | 50.000,00 | 42.500,00 |
DOĞA KORUMA VE BİYOİZLEM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ | 0 | 0 | 62.070,86 | 51.720,33 | 260.000,00 | 246.833,33 |
9.020,00 | 6.210,00 | |||||
BOLVADİN MESLEK YÜKSEKOKULU | ||||||
TOPLAM | 8.799.182,11 | 8.037.890,06 | 15.288.939,05 | 12.808.553,57 | 30.955.732,69 | 24.807.641,16 |
Güncelleme Tarihi : 31.12.2024
PROTOKOL SAYILARI
Birimin Adı | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Protokol Sayısı | Protokol Sayısı | Protokol Sayısı | Protokol Sayısı | Protokol Sayısı | Protokol Sayısı | |
AFYON İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | ||||||
AFYON MESLEK YÜKSEKOKULU | 1 | |||||
BOLVADİN UYG.BİLİMLER FAKÜLTESİ-DÖNER SERMAYE | 1 | |||||
DENEY HAYVANLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ | ||||||
DEPREM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ | 2 | 1 | 2 | |||
DEVLET KONSERVATUARI | 1 | |||||
DOĞA KORUMA VE BİYOİZLEM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ | 3 | |||||
DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | |||||
EĞİTİM FAKÜLTESİ | 1 | |||||
ENFORMATİK BÖLÜM BAŞKANLIĞI | ||||||
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 2 | 2 | ||||
GIDA KONTROL ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ | ||||||
GÜNEŞ VE RÜZGAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ | 1 | |||||
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 1 | 1 | 1 | |||
HUKUK FAKÜLTESİ | 3 | 4 | 1 | 1 | ||
JEOTERMAL VE MADEN KAYNAKLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | 2 |
MERMER VE DOĞALTAŞ TEKNOLOJİSİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ | 1 | |||||
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 25 | 31 | 25 | 3 | 9 | 10 |
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 2 | |||||
SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ | ||||||
ŞUHUT MYO | 1 | |||||
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | 2 | 2 | 2 | |||
TEKNOLOJİ UYGULAMA ARAŞTIRMA MERKEZİ | ||||||
TURİZM FAKÜLTESİ | 1 | 1 | ||||
TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ | ||||||
UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ UYG. VE ARŞ. MERK. | 1 | 1 | ||||
VETERİNER FAKÜLTESİ | 9 | 12 | 15 | 7 | 16 | 18 |
VETERİNER SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ | 2 | 1 | 1 | |||
YAPI MALZEMELERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ | 2 | 2 | 3 | 1 | ||
DOĞA KORUMA VE BİYOİZLEM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ | 5 | |||||
TOPLAM | 49 | 53 | 60 | 12 | 44 | 45 |
Güncelleme Tarihi : 31.12.2024
31 Aralık 2024, Salı 1873 kez görüntülendi