Gelir Gider 2021 – 2022-2023
Birimin Adı | 2021 | 2022 | 2023 | |||
Gelir Miktarı | Gider Miktarı | Gelir Miktarı | Gider Miktarı | Gelir Miktarı | Gider Miktarı | |
AFYON İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 1,29 | 0 | 114,98 | 500 | 1.020,00 | 61,20 |
AFYON MESLEK YÜKSEKOKULU | 15.657,90 | 13.083,50 | 37.710,04 | 23.058,60 | ||
DENEY HAYVANLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ | 129.967,10 | 92.978,77 | 120.596,12 | 133.458,70 | 268.951,80 | 118.720,48 |
DEPREM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ | -649,93 | 4.334,00 | 298,09 | 1.000,00 | 127.118,64 | 115.550,85 |
DEVLET KONSERVATUARI | 12.464,40 | 9.883,81 | 6.428,73 | 9.050,90 | 0,00 | 0,00 |
DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | 59.386,84 | 72.440,72 | 72.702,92 | 76.030,76 | 114.062,96 | 336.785,88 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | 456.272,61 | 384.076,87 | 2.327.353,39 | 2.310.953,98 | 3.139.609,58 | 2.914.206,93 |
ENFORMATİK BÖLÜM BAŞKANLIĞI | 3.196,86 | 0 | -10,72 | 5.720,00 | 0,00 | 0,00 |
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 0,02 | 0 | 29.997,74 | 28.801,74 | 68.000,00 | 57.800,00 |
GIDA KONTROL ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ | 13.574,85 | 33.950,19 | 25.616,63 | 2.876,11 | 21.525,73 | 22.124,88 |
GÜNEŞ VE RÜZGAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ | 24.005,11 | 21.479,96 | 45.000,77 | 44.300,01 | 0,00 | 0,00 |
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 8.907,85 | 7.380,07 | 77.837,05 | 69.595,18 | 29.600,00 | 23.348,30 |
HUKUK FAKÜLTESİ | 12.633,09 | 11.027,98 | 6.549,63 | 9.100,00 | 1.000,00 | 850,00 |
JEOTERMAL VE MADEN KAYNAKLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ | 488.825,99 | 419.903,79 | 314.537,65 | 286.988,21 | 928.738,61 | 961.030,87 |
MERMER VE DOĞALTAŞ TEKNOLOJİSİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ | 0 | 0 | 4.943,83 | 4.750,00 | 0,00 | 0,00 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 860.471,35 | 929.533,13 | 1.414.244,99 | 1.292.222,13 | 2.257.799,06 | 2.161.449,31 |
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 71.954,76 | 103.289,64 | 238.555,31 | 137.104,07 | 480.121,18 | 303.698,16 |
SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ | 128.166,85 | 116.370,51 | 381.155,94 | 469.439,68 | 412.827,11 | 224.631,24 |
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | 58.562,10 | 57.456,37 | 51.384,30 | 53.781,50 | 65.850,00 | 44.258,01 |
TEKNOLOJİ UYGULAMA ARAŞTIRMA MERKEZİ | 310.274,02 | 220.723,83 | 448.151,85 | 388.763,69 | 827.505,02 | 646.050,72 |
TURİZM FAKÜLTESİ | 2.002,69 | 1.700,00 | 311,57 | 1.700,00 | 8.450,00 | 7.182,50 |
TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ | 787.540,03 | 631.722,00 | 1.588.909,65 | 1.531.056,68 | 2.860.237,05 | 2.503.462,68 |
UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ UYG. VE ARŞ. MERK. | 50.003,82 | 42.500,23 | 21.656,32 | 28.412,00 | 17.500,00 | 17.375,00 |
VETERİNER FAKÜLTESİ | 639.270,67 | 470.175,31 | 785.578,47 | 557.803,59 | 1.720.826,88 | 1.261.519,29 |
VETERİNER SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ | 411.314,15 | 468.493,17 | 818.922,80 | 569.149,25 | 1.838.414,53 | 1.013.668,34 |
YAPI MALZEMELERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ | 78.505,29 | 71.126,05 | 2.686,20 | 12.248,38 | 0,00 | 0,00 |
DOĞA KORUMA VE BİYOİZLEM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.070,86 | 51.720,33 |
TOPLAM | 4.606.651,81 | 4.170.546,40 | 8.799.182,11 | 8.037.890,06 | 15.288.939,05 | 12.808.553,57 |
Güncelleme Tarihi : 31.12.2023
PROTOKOL SAYILARI
Birimin Adı | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Protokol Sayısı | Protokol Sayısı | Protokol Sayısı | Protokol Sayısı | Protokol Sayısı | |
AFYON İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | |||||
AFYON MESLEK YÜKSEKOKULU | |||||
DENEY HAYVANLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ | |||||
DEPREM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ | 2 | 1 | 2 | ||
DEVLET KONSERVATUARI | 1 | ||||
DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | ||||
EĞİTİM FAKÜLTESİ | 1 | ||||
ENFORMATİK BÖLÜM BAŞKANLIĞI | |||||
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 2 | ||||
GIDA KONTROL ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ | |||||
GÜNEŞ VE RÜZGAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ | 1 | ||||
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 1 | 1 | 1 | ||
HUKUK FAKÜLTESİ | 3 | 4 | 1 | ||
JEOTERMAL VE MADEN KAYNAKLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 |
MERMER VE DOĞALTAŞ TEKNOLOJİSİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ | 1 | ||||
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 25 | 31 | 25 | 3 | 9 |
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | |||||
SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ | |||||
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | 2 | 2 | |||
TEKNOLOJİ UYGULAMA ARAŞTIRMA MERKEZİ | |||||
TURİZM FAKÜLTESİ | 1 | 1 | |||
TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ | |||||
UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ UYG. VE ARŞ. MERK. | 1 | 1 | |||
VETERİNER FAKÜLTESİ | 9 | 12 | 15 | 7 | 16 |
VETERİNER SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ | 2 | 1 | |||
YAPI MALZEMELERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ | 2 | 2 | 3 | ||
DOĞA KORUMA VE BİYOİZLEM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ | 5 | ||||
TOPLAM | 49 | 53 | 60 | 12 | 44 |
Güncelleme Tarihi : 31.12.2023
02 Temmuz 2021, Cuma 1663 kez görüntülendi