Gelir Gider 2023-2024-2025
| Birimin Adı | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| Gelir Miktarı | Gider Miktarı | Gelir Miktarı | Gider Miktarı | Gelir Miktarı | Gider Miktarı | ||
| AFYON İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 1.020,00 | 61,2 | 0 | 0 | * | * | |
| AFYON MESLEK YÜKSEKOKULU | 37.710,04 | 23.058,60 | 51.200,00 | 37.361,54 | 113.862,80 | 79.512,00 | |
| DENEY HAYVANLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ | 268.951,80 | 118.720,48 | 473.033,87 | 364.087,52 | 717.433,46 | 459.096,15 | |
| DEPREM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ | 127.118,64 | 115.550,85 | 15.000,00 | 12.750,00 | 25.000,00 | 29.840,00 | |
| DEVLET KONSERVATUARI | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | * | * | |
| DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | 114.062,96 | 336.785,88 | 477.171,68 | 452.892,95 | 1.543.550,02 | 599.868,07 | |
| EĞİTİM FAKÜLTESİ | 3.139.609,58 | 2.914.206,93 | 3.186.233,58 | 3.174.138,60 | 1.228.288,41 | 1.531.214,84 | |
| ENFORMATİK BÖLÜM BAŞKANLIĞI | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | * | * | |
| FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 68.000,00 | 57.800,00 | 0,00 | 0,00 | 27.100,00 | 23.035,00 | |
| GIDA KONTROL ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ | 21.525,73 | 22.124,88 | 377.673,54 | 106.987,08 | 629.487,53 | 512.731,54 | |
| GÜNEŞ VE RÜZGAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | * | * | |
| GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 29.600,00 | 23.348,30 | 46.800,00 | 31.255,20 | 15.000,00 | 10.420,44 | |
| HUKUK FAKÜLTESİ | 1.000,00 | 850 | 3.000,00 | 2.550,00 | |||
| JEOTERMAL VE MADEN KAYNAKLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ | 928.738,61 | 961.030,87 | 731.068,72 | 640.081,72 | 967.534,35 | 1.009.686,73 | |
| MERMER VE DOĞALTAŞ TEKNOLOJİSİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ | 0 | 0 | 3.907.920,13 | 3.363.964,15 | 4.872.413,06 | 4.953.592,07 | |
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 2.257.799,06 | 2.161.449,31 | 814.249,18 | 791.081,22 | 1.114.658,35 | 909.093,84 | |
| SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 480.121,18 | 303.698,16 | 1.444.585,41 | 928.885,51 | 2.217.108,53 | 2.245.743,41 | |
| SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ | 412.827,11 | 224.631,24 | 879.677,48 | 859.691,21 | 1.617.494,40 | 1.254.037,86 | |
| TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | 65.850,00 | 44.258,01 | 116.050,00 | 66.641,98 | 179.530,73 | 128.313,33 | |
| TEKNOLOJİ UYGULAMA ARAŞTIRMA MERKEZİ | 827.505,02 | 646.050,72 | 1.043.444,27 | 1.157.761,80 | 1.583.080,10 | 1.570.257,40 | |
| TURİZM FAKÜLTESİ | 8.450,00 | 7.182,50 | 0,00 | 0,00 | 82.739,16 | 64.854,80 | |
| TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ | 2.860.237,05 | 2.503.462,68 | 6.440.049,82 | 3.708.073,64 | 3.414.841,48 | 3.945.969,89 | |
| UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ UYG. VE ARŞ. MERK. | 17.500,00 | 17.375,00 | 0,00 | 0,00 | * | * | |
| VETERİNER FAKÜLTESİ | 1.720.826,88 | 1.261.519,29 | 4.372.570,35 | 4.166.046,98 | 7.502.589,29 | 6.940.366,81 | |
| VETERİNER SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ | 1.838.414,53 | 1.013.668,34 | 6.256.984,66 | 4.647.846,73 | 9.531.374,09 | 8.493.830,01 | |
| YAPI MALZEMELERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ | 0 | 0 | 50.000,00 | 42.500,00 | 301.800,00 | 258.709,92 | |
| DOĞA KORUMA VE BİYOİZLEM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ | 62.070,86 | 51.720,33 | 260.000,00 | 246.833,33 | 0,00 | 0,00 | |
| BOLVADİN MESLEK YÜKSEKOKULU | 9.020,00 | 6.210,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| TOPLAM | 15.288.939,05 | 12.808.553,57 | 30.955.732,69 | 24.807.641,16 | 37.684.885,81 | 35.020.174,11 | |
Güncelleme Tarihi : 31.12.2025
PROTOKOL SAYILARI
| Birimin Adı | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Protokol Sayısı | Protokol Sayısı | Protokol Sayısı | Protokol Sayısı | Protokol Sayısı | Protokol Sayısı | |
| AFYON İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 1 | |||||
| AFYON MESLEK YÜKSEKOKULU | 1 | 1 | ||||
| BOLVADİN UYG.BİLİMLER FAKÜLTESİ-DÖNER SERMAYE | 1 | |||||
| DENEY HAYVANLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ | ||||||
| DEPREM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ | 1 | 2 | ||||
| DEVLET KONSERVATUARI | 1 | |||||
| DOĞA KORUMA VE BİYOİZLEM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ | 3 | |||||
| DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | |||||
| EĞİTİM FAKÜLTESİ | 1 | |||||
| ENFORMATİK BÖLÜM BAŞKANLIĞI | ||||||
| FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 2 | 2 | ||||
| GIDA KONTROL ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ | ||||||
| GÜNEŞ VE RÜZGAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ | 1 | |||||
| GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 1 | 1 | ||||
| HUKUK FAKÜLTESİ | 4 | 1 | 1 | |||
| JEOTERMAL VE MADEN KAYNAKLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ | 1 | 6 | 1 | 7 | 2 | 3 |
| MERMER VE DOĞALTAŞ TEKNOLOJİSİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ | 1 | |||||
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 31 | 25 | 3 | 9 | 10 | 10 |
| SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 2 | 1 | ||||
| SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ | ||||||
| ŞUHUT MYO | 1 | |||||
| TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| TEKNOLOJİ UYGULAMA ARAŞTIRMA MERKEZİ | ||||||
| TURİZM FAKÜLTESİ | 1 | 1 | ||||
| TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ | ||||||
| UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ UYG. VE ARŞ. MERK. | 1 | 1 | ||||
| VETERİNER FAKÜLTESİ | 12 | 15 | 7 | 16 | 18 | 18 |
| VETERİNER SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ | 1 | 1 | ||||
| YAPI MALZEMELERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
| DOĞA KORUMA VE BİYOİZLEM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ | 5 | |||||
| TOPLAM | 53 | 60 | 12 | 44 | 45 | 36 |
Güncelleme Tarihi : 31.12.2025
31 Aralık 2024, Salı 2573 kez görüntülendi

